由利ロールには、2つの試験開発室があります。それぞれに設置されているテスト機は下記の通りです。予約状況に関しては、下記のカレンダーをご確認ください。既に予約が入っている日でもキャンセル待ちが可能となっておりますので、キャンセル待ちご希望の方はお問い合わせください。試験開発室についてはコチラをご覧下さい。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。
試験開発室A(1F):カレンダー機・ラミネート機・ロールプレス機
試験開発室B(2F):エンボス機2台
9月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
9/1(月) | × | × | × | × |
9/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/3(水) | × | × | × | × |
9/4(木) | × | × | × | × |
9/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/6(土) | ー | ー | ー | ー |
9/7(日) | ー | ー | ー | ー |
9/8(月) | × | × | × | × |
9/9(火) | × | × | × | × |
9/10(水) | △ | △ | △ | △ |
9/11(木) | × | × | × | × |
9/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/13(土) | ー | ー | ー | ー |
9/14(日) | ー | ー | ー | ー |
9/15(月) | ー | ー | ー | ー |
9/16(火) | × | × | × | × |
9/17(水) | × | × | × | × |
9/18(木) | × | × | × | × |
9/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/20(土) | ー | ー | ー | ー |
9/21(日) | ー | ー | ー | ー |
9/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/23(火) | ー | ー | ー | ー |
9/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/25(木) | × | × | × | × |
9/26(金) | × | × | × | × |
9/27(土) | ー | ー | ー | ー |
9/28(日) | ー | ー | ー | ー |
9/29(月) | × | × | × | × |
9/30(火) | × | × | × | × |
10月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
10/1(水) | × | × | × | × |
10/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/3(金) | × | × | × | × |
10/4(土) | ー | ー | ー | ー |
10/5(日) | ー | ー | ー | ー |
10/6(月) | × | × | × | × |
10/7(火) | × | × | × | × |
10/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/11(土) | ー | ー | ー | ー |
10/12(日) | ー | ー | ー | ー |
10/13(月) | ー | ー | ー | ー |
10/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/18(土) | ー | ー | ー | ー |
10/19(日) | ー | ー | ー | ー |
10/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(土) | ー | ー | ー | ー |
10/26(日) | ー | ー | ー | ー |
10/27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
11/1(土) | ー | ー | ー | ー |
11/2(日) | ー | ー | ー | ー |
11/3(月) | ー | ー | ー | ー |
11/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8(土) | ー | ー | ー | ー |
11/9(日) | ー | ー | ー | ー |
11/10(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/13(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15(土) | ー | ー | ー | ー |
11/16(日) | ー | ー | ー | ー |
11/17(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22(土) | ー | ー | ー | ー |
11/23(日) | ー | ー | ー | ー |
11/24(月) | ー | ー | ー | ー |
11/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29(土) | ー | ー | ー | ー |
11/30(日) | ー | ー | ー | ー |
12月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
12/1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/6(土) | ー | ー | ー | ー |
12/7(日) | ー | ー | ー | ー |
12/8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13(土) | ー | ー | ー | ー |
12/14(日) | ー | ー | ー | ー |
12/15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/16(火) | × | × | × | × |
12/17(水) | × | × | × | × |
12/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(土) | ー | ー | ー | ー |
12/21(日) | ー | ー | ー | ー |
12/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/27(土) | ー | ー | ー | ー |
12/28(日) | ー | ー | ー | ー |
12/29(月) | ー | ー | ー | ー |
12/30(火) | ー | ー | ー | ー |
12/31(水) | ー | ー | ー | ー |
1月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
1/1(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/3(土) | ー | ー | ー | ー |
1/4(日) | ー | ー | ー | ー |
1/5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/7(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/10(土) | ー | ー | ー | ー |
1/11(日) | ー | ー | ー | ー |
1/12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/17(土) | ー | ー | ー | ー |
1/18(日) | ー | ー | ー | ー |
1/19(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/21(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/23(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/24(土) | ー | ー | ー | ー |
1/25(日) | ー | ー | ー | ー |
1/26(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/30(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/31(土) | ー | ー | ー | ー |
2月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
2/1(日) | ー | ー | ー | ー |
2/2(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/4(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/5(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/6(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/7(土) | ー | ー | ー | ー |
2/8(日) | ー | ー | ー | ー |
2/9(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/10(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/11(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/12(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/14(土) | ー | ー | ー | ー |
2/15(日) | ー | ー | ー | ー |
2/16(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/17(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/18(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/21(土) | ー | ー | ー | ー |
2/22(日) | ー | ー | ー | ー |
2/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/28(土) | ー | ー | ー | ー |
※ キャンセル待ち・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。