由利ロールには、2つの試験開発室があります。それぞれに設置されているテスト機は下記の通りです。予約状況に関しては、下記のカレンダーをご確認ください。既に予約が入っている日でもキャンセル待ちが可能となっておりますので、キャンセル待ちご希望の方はお問い合わせください。試験開発室についてはコチラをご覧下さい。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。
試験開発室A(1F):カレンダー機・ラミネート機・ロールプレス機
試験開発室B(2F):エンボス機2台
6月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
6/1(日) | ー | ー | ー | ー |
6/2(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/3(火) | × | × | × | × |
6/4(水) | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | × | × |
6/6(金) | × | × | × | × |
6/7(土) | ー | ー | ー | ー |
6/8(日) | ー | ー | ー | ー |
6/9(月) | × | × | × | × |
6/10(火) | × | × | × | × |
6/11(水) | × | × | × | × |
6/12(木) | × | × | × | × |
6/13(金) | × | × | × | × |
6/14(土) | ー | ー | ー | ー |
6/15(日) | ー | ー | ー | ー |
6/16(月) | × | × | × | × |
6/17(火) | × | × | × | × |
6/18(水) | × | × | × | × |
6/19(木) | × | × | × | × |
6/20(金) | × | × | × | × |
6/21(土) | ー | ー | ー | ー |
6/22(日) | ー | ー | ー | ー |
6/23(月) | × | × | × | × |
6/24(火) | × | × | × | × |
6/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/26(木) | × | × | × | × |
6/27(金) | × | × | × | × |
6/28(土) | ー | ー | ー | ー |
6/29(日) | ー | ー | ー | ー |
6/30(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
7/1(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/2(水) | × | × | × | × |
7/3(木) | × | × | × | × |
7/4(金) | × | × | × | × |
7/5(土) | ー | ー | ー | ー |
7/6(日) | ー | ー | ー | ー |
7/7(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/8(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/9(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/10(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/11(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/12(土) | ー | ー | ー | ー |
7/13(日) | ー | ー | ー | ー |
7/14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/16(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/19(土) | ー | ー | ー | ー |
7/20(日) | ー | ー | ー | ー |
7/21(月) | ー | ー | ー | ー |
7/22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/24(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/26(土) | ー | ー | ー | ー |
7/27(日) | ー | ー | ー | ー |
7/28(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/29(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/31(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
8/1(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/2(土) | ー | ー | ー | ー |
8/3(日) | ー | ー | ー | ー |
8/4(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/5(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/6(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/7(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/8(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/9(土) | ー | ー | ー | ー |
8/10(日) | ー | ー | ー | ー |
8/11(月) | ー | ー | ー | ー |
8/12(火) | ー | ー | ー | ー |
8/13(水) | ー | ー | ー | ー |
8/14(木) | ー | ー | ー | ー |
8/15(金) | ー | ー | ー | ー |
8/16(土) | ー | ー | ー | ー |
8/17(日) | ー | ー | ー | ー |
8/18(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/20(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/21(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/22(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/23(土) | ー | ー | ー | ー |
8/24(日) | ー | ー | ー | ー |
8/25(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/27(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/28(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/29(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/30(土) | ー | ー | ー | ー |
8/31(日) | ー | ー | ー | ー |
9月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
9/1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/6(土) | ー | ー | ー | ー |
9/7(日) | ー | ー | ー | ー |
9/8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/13(土) | ー | ー | ー | ー |
9/14(日) | ー | ー | ー | ー |
9/15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/20(土) | ー | ー | ー | ー |
9/21(日) | ー | ー | ー | ー |
9/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/27(土) | ー | ー | ー | ー |
9/28(日) | ー | ー | ー | ー |
9/29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
10/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/4(土) | ー | ー | ー | ー |
10/5(日) | ー | ー | ー | ー |
10/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/11(土) | ー | ー | ー | ー |
10/12(日) | ー | ー | ー | ー |
10/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/18(土) | ー | ー | ー | ー |
10/19(日) | ー | ー | ー | ー |
10/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(土) | ー | ー | ー | ー |
10/26(日) | ー | ー | ー | ー |
10/27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
11/1(土) | ー | ー | ー | ー |
11/2(日) | ー | ー | ー | ー |
11/3(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8(土) | ー | ー | ー | ー |
11/9(日) | ー | ー | ー | ー |
11/10(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/13(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15(土) | ー | ー | ー | ー |
11/16(日) | ー | ー | ー | ー |
11/17(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22(土) | ー | ー | ー | ー |
11/23(日) | ー | ー | ー | ー |
11/24(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29(土) | ー | ー | ー | ー |
11/30(日) | ー | ー | ー | ー |
※ キャンセル待ち・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。