由利ロールには、2つの試験開発室があります。それぞれに設置されているテスト機は下記の通りです。予約状況に関しては、下記のカレンダーをご確認ください。既に予約が入っている日でもキャンセル待ちが可能となっておりますので、キャンセル待ちご希望の方はお問い合わせください。試験開発室についてはコチラをご覧下さい。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。
試験開発室A(1F):カレンダー機・ラミネート機・ロールプレス機
試験開発室B(2F):エンボス機2台
9月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
9/1(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/2(土) | ー | ー | ー | ー |
9/3(日) | ー | ー | ー | ー |
9/4(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/5(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/6(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/7(木) | × | × | × | × |
9/8(金) | × | × | × | × |
9/9(土) | ー | ー | ー | ー |
9/10(日) | ー | ー | ー | ー |
9/11(月) | × | × | × | × |
9/12(火) | × | × | × | × |
9/13(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/14(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/15(金) | × | × | × | × |
9/16(土) | ー | ー | ー | ー |
9/17(日) | ー | ー | ー | ー |
9/18(月) | ー | ー | ー | ー |
9/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/20(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/21(木) | × | × | × | × |
9/22(金) | × | × | × | × |
9/23(土) | ー | ー | ー | ー |
9/24(日) | ー | ー | ー | ー |
9/25(月) | × | × | × | × |
9/26(火) | × | × | × | × |
9/27(水) | × | × | × | × |
9/28(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/29(金) | × | × | × | × |
9/30(土) | ー | ー | ー | ー |
10月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
10/1(日) | ー | ー | ー | ー |
10/2(月) | × | × | × | × |
10/3(火) | × | × | × | × |
10/4(水) | × | × | × | × |
10/5(木) | × | × | × | × |
10/6(金) | × | × | × | × |
10/7(土) | ー | ー | ー | ー |
10/8(日) | ー | ー | ー | ー |
10/9(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/10(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/11(水) | × | × | × | × |
10/12(木) | × | × | × | × |
10/13(金) | × | × | × | × |
10/14(土) | ー | ー | ー | ー |
10/15(日) | ー | ー | ー | ー |
10/16(月) | × | × | × | × |
10/17(火) | × | × | × | × |
10/18(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/20(金) | × | × | × | × |
10/21(土) | ー | ー | ー | ー |
10/22(日) | ー | ー | ー | ー |
10/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/28(土) | ー | ー | ー | ー |
10/29(日) | ー | ー | ー | ー |
10/30(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/31(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
11/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/4(土) | ー | ー | ー | ー |
11/5(日) | ー | ー | ー | ー |
11/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/11(土) | ー | ー | ー | ー |
11/12(日) | ー | ー | ー | ー |
11/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/18(土) | ー | ー | ー | ー |
11/19(日) | ー | ー | ー | ー |
11/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/25(土) | ー | ー | ー | ー |
11/26(日) | ー | ー | ー | ー |
11/27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
12/1(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/2(土) | ー | ー | ー | ー |
12/3(日) | ー | ー | ー | ー |
12/4(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/5(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/6(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/7(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/8(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/9(土) | ー | ー | ー | ー |
12/10(日) | ー | ー | ー | ー |
12/11(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/12(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/14(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/15(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/16(土) | ー | ー | ー | ー |
12/17(日) | ー | ー | ー | ー |
12/18(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/22(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/23(土) | ー | ー | ー | ー |
12/24(日) | ー | ー | ー | ー |
12/25(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/27(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/28(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/29(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/30(土) | ー | ー | ー | ー |
12/31(日) | ー | ー | ー | ー |
1月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
1/1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/6(土) | ー | ー | ー | ー |
1/7(日) | ー | ー | ー | ー |
1/8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/13(土) | ー | ー | ー | ー |
1/14(日) | ー | ー | ー | ー |
1/15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/20(土) | ー | ー | ー | ー |
1/21(日) | ー | ー | ー | ー |
1/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/27(土) | ー | ー | ー | ー |
1/28(日) | ー | ー | ー | ー |
1/29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/31(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
2/1(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/3(土) | ー | ー | ー | ー |
2/4(日) | ー | ー | ー | ー |
2/5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/7(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/10(土) | ー | ー | ー | ー |
2/11(日) | ー | ー | ー | ー |
2/12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/17(土) | ー | ー | ー | ー |
2/18(日) | ー | ー | ー | ー |
2/19(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/21(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/23(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/24(土) | ー | ー | ー | ー |
2/25(日) | ー | ー | ー | ー |
2/26(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ キャンセル待ち・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。